八白土星(北)
生年月日 | 数え年 |
大正9年2月4日〜 大正10年2月3日 | 105歳 |
昭和4年2月4日〜 昭和5年2月3日 | 96歳 |
昭和13年2月4日〜 昭和14年2月3日 | 87歳 |
昭和22年2月4日〜 昭和23年2月3日 | 78歳 |
昭和31年2月4日〜 昭和32年2月3日 | 69歳 |
昭和40年2月4日〜 昭和41年2月3日 | 60歳 |
昭和49年2月4日〜 昭和50年2月3日 | 51歳 |
昭和58年2月4日〜 昭和59年2月3日 | 42歳 |
平成4年2月4日〜 平成5年2月3日 | 33歳 |
平成13年2月4日〜 平成14年2月3日 | 24歳 |
平成22年2月4日〜 平成23年2月3日 | 15歳 |
平成31年2月4日〜 平成32年2月3日 | 6歳 |
|
九紫火星(西南・裏鬼門)
生年月日 | 数え年 |
大正8年2月4日〜 大正9年2月3日 | 106歳 |
昭和3年2月4日〜 昭和4年2月3日 | 97歳 |
昭和12年2月4日〜 昭和13年2月3日 | 88歳 |
昭和21年2月4日〜 昭和22年2月3日 | 79歳 |
昭和30年2月4日〜 昭和31年2月3日 | 70歳 |
昭和39年2月4日〜 昭和40年2月3日 | 61歳 |
昭和48年2月4日〜 昭和49年2月3日 | 52歳 |
昭和57年2月4日〜 昭和58年2月3日 | 43歳 |
平成3年2月4日〜 平成4年2月3日 | 34歳 |
平成12年2月4日〜 平成13年2月3日 | 25歳 |
平成21年2月4日〜 平成22年2月3日 | 16歳 |
平成30年2月4日〜 平成31年2月3日 | 7歳 |
|
一白水星(東)
生年月日 | 数え年 |
大正7年2月4日〜 大正8年2月3日 | 107歳 |
昭和2年2月4日〜 昭和3年2月3日 | 98歳 |
昭和11年2月4日〜 昭和12年2月3日 | 89歳 |
昭和20年2月4日〜 昭和21年2月3日 | 80歳 |
昭和29年2月4日〜 昭和30年2月3日 | 71歳 |
昭和38年2月4日〜 昭和39年2月3日 | 62歳 |
昭和47年2月4日〜 昭和48年2月3日 | 53歳 |
昭和56年2月4日〜 昭和57年2月3日 | 44歳 |
平成2年2月4日〜 平成3年2月3日 | 35歳 |
平成11年2月4日〜 平成12年2月3日 | 26歳 |
平成20年2月4日〜 平成21年2月3日 | 17歳 |
平成29年2月4日〜 平成30年2月3日 | 8歳 |
|
二黒土星(南東)
生年月日 | 数え年 |
大正6年2月4日〜 大正7年2月3日 | 108歳 |
昭和元年2月4日〜 昭和2年2月3日 | 99歳 |
昭和10年2月4日〜 昭和11年2月3日 | 90歳 |
昭和19年2月4日〜 昭和20年2月3日 | 81歳 |
昭和28年2月4日〜 昭和29年2月3日 | 72歳 |
昭和37年2月4日〜 昭和38年2月3日 | 63歳 |
昭和46年2月4日〜 昭和47年2月3日 | 54歳 |
昭和55年2月4日〜 昭和56年2月3日 | 45歳 |
平成元年2月4日〜 平成2年2月3日 | 36歳 |
平成10年2月4日〜 平成11年2月3日 | 27歳 |
平成19年2月4日〜 平成20年2月3日 | 18歳 |
平成28年2月4日〜 平成29年2月3日 | 9歳 |
|
三碧木星(中央)
生年月日 | 数え年 |
大正5年2月4日〜 大正6年2月3日 | 109歳 |
大正14年2月4日〜 昭和元年2月3日 | 100歳 |
昭和9年2月4日〜 昭和10年2月3日 | 91歳 |
昭和18年2月4日〜 昭和19年2月3日 | 82歳 |
昭和27年2月4日〜 昭和28年2月3日 | 73歳 |
昭和36年2月4日〜 昭和37年2月3日 | 64歳 |
昭和45年2月4日〜 昭和46年2月3日 | 55歳 |
昭和54年2月4日〜 昭和55年2月3日 | 46歳 |
昭和63年2月4日〜 平成元年2月3日 | 37歳 |
平成9年2月4日〜 平成10年2月3日 | 28歳 |
平成18年2月4日〜 平成19年2月3日 | 19歳 |
平成27年2月4日〜 平成28年2月3日 | 10歳 |
平成36年2月4日〜 年2月3日 | 1歳 |
|
四緑木星(北西)
生年月日 | 数え年 |
大正4年2月4日〜 大正5年2月3日 | 110歳 |
大正13年2月4日〜 大正14年2月3日 | 101歳 |
昭和8年2月4日〜 昭和9年2月3日 | 92歳 |
昭和17年2月4日〜 昭和18年2月3日 | 83歳 |
昭和26年2月4日〜 昭和27年2月3日 | 74歳 |
昭和35年2月4日〜 昭和36年2月3日 | 65歳 |
昭和44年2月4日〜 昭和45年2月3日 | 56歳 |
昭和53年2月4日〜 昭和54年2月3日 | 47歳 |
昭和62年2月4日〜 昭和63年2月3日 | 38歳 |
平成8年2月4日〜 平成9年2月3日 | 29歳 |
平成17年2月4日〜 平成18年2月3日 | 20歳 |
平成26年2月4日〜 平成27年2月3日 | 11歳 |
平成35年2月4日〜 平成36年2月3日 | 2歳 |
|
五黄土星(西)
生年月日 | 数え年 |
大正3年2月4日〜 大正4年2月3日 | 111歳 |
大正12年2月4日〜 大正13年2月3日 | 102歳 |
昭和7年2月4日〜 昭和8年2月3日 | 93歳 |
昭和16年2月4日〜 昭和17年2月3日 | 84歳 |
昭和25年2月4日〜 昭和26年2月3日 | 75歳 |
昭和34年2月4日〜 昭和35年2月3日 | 66歳 |
昭和43年2月4日〜 昭和44年2月3日 | 57歳 |
昭和52年2月4日〜 昭和53年2月3日 | 48歳 |
昭和61年2月4日〜 昭和62年2月3日 | 39歳 |
平成7年2月4日〜 平成8年2月3日 | 30歳 |
平成16年2月4日〜 平成17年2月3日 | 21歳 |
平成25年2月4日〜 平成26年2月3日 | 12歳 |
平成34年2月4日〜 平成35年2月3日 | 3歳 |
|
六白金星(北東・鬼門)
生年月日 | 数え年 |
大正2年2月4日〜 大正3年2月3日 | 112歳 |
大正11年2月4日〜 大正12年2月3日 | 103歳 |
昭和6年2月4日〜 昭和7年2月3日 | 94歳 |
昭和15年2月4日〜 昭和16年2月3日 | 85歳 |
昭和24年2月4日〜 昭和25年2月3日 | 76歳 |
昭和33年2月4日〜 昭和34年2月3日 | 67歳 |
昭和42年2月4日〜 昭和43年2月3日 | 58歳 |
昭和51年2月4日〜 昭和52年2月3日 | 49歳 |
昭和60年2月4日〜 昭和61年2月3日 | 40歳 |
平成6年2月4日〜 平成7年2月3日 | 31歳 |
平成15年2月4日〜 平成16年2月3日 | 22歳 |
平成24年2月4日〜 平成25年2月3日 | 13歳 |
平成33年2月4日〜 平成34年2月3日 | 4歳 |
|
七赤金星(南)
生年月日 | 数え年 |
大正元年2月4日〜 大正2年2月3日 | 113歳 |
大正10年2月4日〜 大正11年2月3日 | 104歳 |
昭和5年2月4日〜 昭和6年2月3日 | 95歳 |
昭和14年2月4日〜 昭和15年2月3日 | 86歳 |
昭和23年2月4日〜 昭和24年2月3日 | 77歳 |
昭和32年2月4日〜 昭和33年2月3日 | 68歳 |
昭和41年2月4日〜 昭和42年2月3日 | 59歳 |
昭和50年2月4日〜 昭和51年2月3日 | 50歳 |
昭和59年2月4日〜 昭和60年2月3日 | 41歳 |
平成5年2月4日〜 平成6年2月3日 | 32歳 |
平成14年2月4日〜 平成15年2月3日 | 23歳 |
平成23年2月4日〜 平成24年2月3日 | 14歳 |
平成32年2月4日〜 平成33年2月3日 | 5歳 |
|